Mostrando 242 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Édson Macari | 0 | 1 | |
| Ecycles Ferreira | 1 | 1 | |
| Dorival Renato Pavan (11) | 0 | 0 | |
| Dorival Moreira dos Santos (8) | 0 | 0 | |
| Djailson de Souza (4) | 0 | 0 | |
| Divoncir Schreiner Maran | 0 | 1 | |
| Diretor-Geral (5) | 0 | 6 | |
| Diretora da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) | 0 | 0 | |
|
Diretor Escola Judiciaria Eleitoral
(12)
Use para: EJE | 0 | 0 | |
| Diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) | 0 | 7 |