Mostrar 257 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Josué de Oliveira | 0 | 1 | |
| João Maria Lós | 0 | 1 | |
| Divoncir Schreiner Maran | 0 | 1 | |
| João Batista da Costa Marques (2) | 0 | 0 | |
| Sérgio Fernandes Martins | 0 | 0 | |
|
Desembargador
(42)
Usado por: Des. |
|
0 | 42 |
| José Marcelo Carriço Garcia | 0 | 1 | |
| Juíza de Direito | 0 | 0 | |
| Adhemar Mombrum de Carvalho Filho | 0 | 1 | |
| Vice-Presidente Substituto | 0 | 1 |