Mostrar 41 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Amambai | 3 | 0 | |
| Aquidauana | 2 | 0 | |
| Miranda | 2 | 0 | |
| Iguatemi | 2 | 0 | |
| Ribas do Rio Pardo | 2 | 0 | |
|
Distrito Federal
(1)
Usado por: DF | 0 | 0 | |
| PSC | 0 | 0 | |
|
Brasil
(37)
Usado por: BR | 0 | 1 | |
| Cassilândia | 2 | 0 | |
| Fátima do Sul | 2 | 0 |